| PDAE | Nš RRC | Nš TATUAJE | FECHA NACIMIENTO |
| BENO DE JMACELIA | 73721 | AE-826U | 14/10/2000 |
| PDAE | PADRES | ABUELOS | BISABUELOS |
| BIRE | |||
| LOE 764245 CH TAHISON | |||
| DIANARROAERO DE UBRIQUE | |||
| BENO DE JMACELIA | |||
| RRC 40517 MORO CH E.'88 | |||
| RRC 56173 ESTOLA DE UBRIQUE | RRC 40517 MANOLO CH E.'88 | ||
| RRC 53274 CIBELES | |||
| RRC 48394 PACA |
| PDAE | Nš RRC | Nš TATUAJE | FECHA NACIMIENTO |
| BECA DE JMACELIA | 1305716 | AE-238W | 15/03/202 |
| PDAE | PADRES | ABUELOS | BISABUELOS |
| LASTONE DE UBRIQUE | |||
| LASSO DE UBRIQUE | |||
| SOTOSINA DE UBRIQUE | |||
| LOE 121209 CH LASODIC DE UBRIQUE | DISO DE UBRIQUE | ||
| DIMOG DE UBRIQUE | |||
| NOKES DE UBRIQUE | |||
| BECA DE JMACELIA | |||
| RRC 764253 NAYIN | |||
| RRC 68126 BELUNA DE JMACELIA |
RRC 44347 MORO CH E.'88 | ||
| RRC 56173 ESTOLA DE UBRIQUE | |||
| RRC 53274 CIBELES |
Volver